Notre indice de satisfaction client
87%
"Excellent"
Basé sur 964 avis
Critères d'évaluation
Localisation
4.8/5
Chambre
4.2/5
Propreté
4.7/5
Service
4.7/5
Rapport Qualité Prix
4.2/5
Accès
De Alain Mourey
Loisirs
60-69 ans
10/03/2020
Très bonne expérience conviviale où l'on se sent chez soi.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
11/10/2019
Très beau séjour, bel hôtel et très belle ile.
Localisation | ||||
4/5 | ||||
"La proximité de l'océan et le quartier calme propice aux promenades" | ||||
Chambres | ||||
3/5 | ||||
"La chambre est exigue" | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
"Propreté" | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
"Personnel très engagé" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
3/5 | ||||
"Créer plus d'espace dans les couloirs et les chambres" |
De Anonyme
Loisirs
70-79 ans
21/09/2019
Nous connaissons l'hôtel depuis 36 ans environ. Et nous avons eu toujours des séjours formidables. La Terrasse au bord du pertuis de Maumusson est unique .
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"La tranquillité, les sanitaires bien ornés, surtout la douche." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Tous les serveurs étaient bien gentils avec nous. Et aussi la serveuse du petit déjeuner et les femmes de ménage- toujours très attentives" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"Les menus étaient excellents et les apéros à la banquette en plein air aussi." |
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
16/09/2019
Un paradis sur terre, les 4 patrons chaleureux, accueillants, et à l'écoute de nos souhaits
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Très bien indiqué," | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"La décoration, petite mais fonctionnelle" | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Le sourire des serveurs, la présentation des plats, l'écoute aux problèmes d'allergies" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"TOUT" |
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
10/09/2019
Contexte très amicale, attentif et sérieux.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Bien sur la vue exceptionnelle...." | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"chambre petite mais très bien tenue." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
06/09/2019
Accueil parfait, table excellente, chambre confortable, emplacement rêvé... satisfaction complète.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
50-59 ans
16/08/2019
Hôtel avec une vue incroyable. Petit déjeuner à améliorer.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
40-49 ans
11/08/2019
Très bon hôtel, accueil fort sympathique et excellent emplacement.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De SALERNO. Marie-Claude et Patrick
Loisirs
60-69 ans
28/07/2019
Séjour trés agréable, une vue superbe à l'année prochaine. Amitiés à toutes et à tous. Mr et Mme Salerno
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"La compétence et la gentillesse des serveurs ainsi que du personnel de la chambre" |
De Anonyme
Loisirs
70-79 ans
18/07/2019
Un moment de repos et de plaisir.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Le calme" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Le confort" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Très bien tenu" | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
"La variété" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"Très correct" |
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
14/07/2019
En résumé, je recommande cet établissement où la direction et le personnel ont une écoute permanente vis à vis du client. À ne pas manquer à St Trojan/ile d'Oléron. Petite remarque accessoire concernant le parking privé de l'hôtel. Il serait bien de délimiter les places de parking compte tenu du manque de civilité de certains clients qui se garent n'importe comment.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Le calme, la vue et propreté du lieu." | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Tout ce qu'il faut, propre, très calme et toujours la vue superbe. Juste un petit peu petite." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"L'ensemble de l'établissement est bien entretenu." | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Personnel très agréable, toujours à l'écoute et ....... tous ont le sourire !" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"Nous étions en demie pension, donc chambre et restaurant/petit déjeuner : Absolument rien à dire, tout était très bien. Un très bon rapport qualité/prix." |
De Anonyme
Loisirs
50-59 ans
21/06/2019
une adresse qui nous avait été recommandée que l'on valide et confirme !
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"hôtel situe au bord de l eau avec vue imprenable !" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"il ne restait que la petite chambre vue mer mais d'une propreté irréprochable !" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"la qualité de l'accueil la gentillesse du personnel les plats succulents tout y était" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"rien a dire" |
De Anonyme
Loisirs
80-89 ans
20/06/2019
Deuxième séjour à l'Albatros, je reviendrai surement,donc tout m'a satisfait. J'aime le cadre et le calme ainsi que la proximité de la mer. Merci
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Michelot
Loisirs
60-69 ans
09/06/2019
Nous avons passé d'excellents moments .Merci à toute la sympathique équipe.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De G et Y Labonne
Loisirs
60-69 ans
07/06/2019
C'est notre second séjour dans cet établissement et retrouvons un accueil chaleureux des professionnels à notre écoute soucieux du bien être de leurs clients. Cette semaine de vacances nous a revivifiés. Merci encore à toute l'équipe.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Cet hotel est affilié à la chaine "les pieds dans l'eau". On ne peut pas faire mieux, l'océan à marée haute est à 2 mètres de la terrasse." | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Agréable et sympathique." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Ménage fait correctement dans les chambres." | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Personnel sympatique, souriant et dynamique toujours à l'écoute." | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"Trés bonne cuisine raffinée" |
De Anonyme
Loisirs
20-29 ans
05/06/2019
Une nuit au top, un repas délicieux, bref j'ai passé un excellent anniversaire et je recommande fortement +++
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Vue magnifique et ambiance calme... Coucher et lever de soleil incroyable" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
3/5 | ||||
De Jannic
Loisirs
50-59 ans
01/06/2019
Un hôtel calme très bien situé les pieds dans l'eau accès direct à la mer Petit déjeuner de qualité du choix sucré et salé Très bonne restauration proposition de plats de qualité
Localisation | ||||
4/5 | ||||
"Le calme le paysage" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Grand lit salle d eau de bonne dimension" | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
"Bon accueil des sourires service attentionné" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"Qualité dès prestations très bonne restauration" |
De Anonyme
Loisirs
70-79 ans
23/05/2019
Bon établissement au niveau d'un trois étoiles, les surfaces sont petites mais l'ambiance est familiale ce qui ce perd dans les groupes hôteliers. La prestation 1/2 pension est sans prétention niveau Bip Michelin mais pour atteindre les étoiles il faudra changer de fusée...
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
70-79 ans
17/05/2019
Super accueil sympathique Repos assuré, magnifique panorama Excellente cuisine et service Du bonheur À renouveler MC glorieux Ch face mer
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"Tout" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Tout" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Tout la simplicité et professionnalisme du service" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"Bon rapport qualité prix" |
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
07/05/2019
Notre court séjour a été fort agréable, si je devais faire une petite remarque ce serait au niveau des toilettes pas assez "isolées" et un sèche serviette appréciable en cas de fraicheur environnante comme ce fut le cas lors de notre séjour. Personnel et accueil très bien nous reviendrons sans problème
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Philippe BLANCHARD
Loisirs
60-69 ans
29/04/2019
Un vrai moment de détente , une situation en bord de mer très très agréable.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Une proximité avec les flots incomparable ...." | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"Jardin privatif très sympa avec la suite" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Nous avons apprécié l'attitude de tout le personnel, efficace ,disponible , souriant , réactif. Ils rendent notre séjour agréable, toute notre famille a apprécié le séjour." | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Houel
Loisirs
60-69 ans
01/04/2019
Sejour tres agreable.Hotel vraiment bien situé .Le restaurant est excellent .Rien à redire,c est une tres bonne adresse que je recommande
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"La vue sur la mer depuis notre chambre et la terrasse" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Les chambres sont agréables et bien decorees" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Rien a redire" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Le personnel est tres agreable et toujours disponible pour des renseignements" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Lecamus
Loisirs
50-59 ans
28/03/2019
Tous a été dit plus haut dans le questionnaire.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"L’accueil, la chambre, le petit déjeuner l’extrême proximité de l'océan et le calme." | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"le confort" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Rien a dire" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Il y avait tous ce que nous attendions." | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"Excellent contenu des prestations." |
De Etienne Guillou Gotkovsky
Loisirs
50-59 ans
17/03/2019
L'Albatros est un lieu exceptionnel où la chaleur de l'accueil, teintée de discrétion, vous donne immédiatement une sensation d'être dans un lieu choisi. La cuisine y est remarquable par ses plats raffinés et sans cesse renouvelés. Le personnel est attentionné et délicat. Le confort des chambres et le calme du lieu font que vous pouvez réellement vous ressourcer. De plus, la position géographique (sur l'Ile d'Oléron) font que le ciel se dégage rapidement en dépit des prévisions météorologiques . Cela justifie bien le surnom de l'île : la Lumineuse. C'est pour cela que nos revenons tous les ans depuis... longtemps.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Les pieds dans l'eau, au sud de l'île d'Oléron, loin des lieux de grands passages" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"Literie excellente, couleurs "maritimes", rangements, salle de bain..." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Tout est fait pour que l'on se sente bien" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De RUEL
Loisirs
60-69 ans
14/03/2019
Belle expérience Nous retournerons à l'Albatros
Localisation | ||||
4/5 | ||||
"Accès direct à la plage et à une belle balade" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Propreté et équipement" | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Personnel très à l'écoute" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"Prix correct avec l'offre 2+1" |
De Anonyme
Loisirs
40-49 ans
03/03/2019
Bonne Y retournerai tout de même avec plaisir sans le bruit des VMC
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Superbe vue sur mer" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
3/5 | ||||
"Un peu cher Pour 1 3* , Manque sèche cheveux , VMC très bruyante manque Mini frigo , réception TV mauvaise idem pour le net" |
De Benetreau
Loisirs
60-69 ans
20/02/2019
Bien dans l’ensemble Pas de chaussons dans les chambres ( bruit) Mauvais fonctionnement du mélangeur de la douche
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
17/02/2019
Très bon séjour Bonne table Baba au rhum excellentissime ! À recommander
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Catherine
Loisirs
50-59 ans
13/02/2019
charmant hôtel très bien situé au bord de la mer. le petit déjeuner est très agréable devant la baie vitrée même en hiver.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"bord de mer" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"salle de bain refaite neuve" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Marcellin s
Loisirs
40-49 ans
12/10/2018
Un personnel à l écoute dans un cadre feutré et malgré tout convivial
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De STRAPAZZON
Loisirs
70-79 ans
10/10/2018
excellent etablissement hotel et restauration qualité et prix
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"excellent" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"confortable" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"tres bien" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
"tres correct" |
De Lavillat Louis
Loisirs
60-69 ans
08/10/2018
Très bon hôtel, par contre le rapport quantité/prix n'est pas raisonnable, vue la taille du très petit morceau de lotte a la carte....
Rapport Qualité Prix | ||||
2/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
De ROY CATHERINE
Loisirs
50-59 ans
08/10/2018
SERVICE EXELLENT. VUE EXTERIEURE OU LOCALISATION MAGNIFIQUE. RESTAURANT PARFAIT.
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
3/5 | ||||
"JOINTS DOUCHE PETITS MOYEN" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
De Olivier BEYAERT
Loisirs
50-59 ans
30/09/2018
séjour hôtelier excellent , je reviendrai ! par contre ,pour le tarif pratiqué au restaurant (39€ le menu) , cela n'est pas justifié ,ayant eu l'occasion de fréquenter durant ce séjour d'autres restaurants à tarifs équivalents et avec des plats mieux travaillés
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"pour ce prix , 3 ou 4 m2 en + pouvaient rendre l'espace encore + confortable" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"pratique avec ses nombreux rangement , et vue mer magnifique" | ||||
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"idéalement situé au bord de l'eau , y'a pas mieux !" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
De petre
Loisirs
60-69 ans
22/09/2018
ras tres bon acceuil excellent petit dejeuner
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
De Bresson
Loisirs
70-79 ans
19/09/2018
nous venons régulièrement et sommes chaque fois enchantés de notre séjour, de l'accueil, du service, de la restauration.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"très calme, loin de toute circulation" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"très agréable, il faudrait mettre des feutres sous les pieds des chaises (bruit)" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"parfait" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"très efficace, très prévenant et gentil" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Elyan
Loisirs
60-69 ans
17/09/2018
Un séjour très agréable, reposant,
Localisation | ||||
4/5 | ||||
"environnement magnifique. L'établissement nécessite un moyen de transport pour se rendre aux commerces de proximité" | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
"très bien décorées, literie de qualité," | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Etablissement très bien tenu" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"Professionnel et attentif" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
"Prix justifiés" |
De Arnould françoise
Loisirs
60-69 ans
31/08/2018
Expérience tous les ans renouvelée et toujours une grande satisfaction de revenir pour le site exceptionnel , la gentillesse du personnel et la table de l'entrée au dessert. Surtout ne changez rien!
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Régnier
Loisirs
70-79 ans
23/08/2018
Etablissement de charme, tranquille et très bien situé. Personnel accueillant, sympathique, affable et disponible. Excellence de la cuisine avec des plats toujours raffinés. Compliments à tous. Alain et Jacqueline 69
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Michaud Jory
Loisirs
40-49 ans
18/08/2018
Super séjour très reposant. Cuisine et service impeccable. Mon seul petit souci était de faire sécher les affaires de bain et de vélo. Une petite douche extérieur pour se rincer serait idéal. Nous sommes ravis de nos vacances et nous recommanderons vivement votre établissement. Les œufs du petit dej un peu décevant mais rien de grave. Le cadeau de départ est une très belle attention. On adore votre établissement c’est un petit coin de paradis merci encore à toute l’équipe et à bientôt.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Site merveilleux" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Un peu petit. Un petit balcon serait idéal." | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Merle
Loisirs
40-49 ans
13/08/2018
Notre séjour a été à la hauteur de nos attentes. La literie très confortable et la chambre 7 possède une vue magnifique. La restauration nous a enchantée. le lieu Très propre et le personnel très agréable. Merci à toute l'équipe pour l'accueil.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
40-49 ans
07/08/2018
Très bien sauf bruit de plancher de l’étage du dessus
Localisation | ||||
3/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
50-59 ans
01/08/2018
Très satisfaisant et à conseiller
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
01/08/2018
Bien situé et repas excellent
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
3/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De MAURICE FREDERIC
Loisirs
50-59 ans
30/07/2018
Cadre très agréable et calme, restauration en 1/2 pension de très bonne qualité, personnels disponibles et chaleureux. A refaire....
Localisation | ||||
5/5 | ||||
"Vue sur l'océan superbe" | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
"Une déserte pour disposer les valises serait un plus" | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
"Rien à redire" | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
"De qualité" | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De BEAUVALLET
Loisirs
40-49 ans
22/07/2018
Établissement à recommander pour passer un séjour agréable sur l’ile d’Oleron et en plus les pieds dans l’eau Le personnel est sympathique et très accueillant et merci à Isabelle pour son sens commercial Il est fort probable que lors d’un séjour sur l’île, nous reviendrons à l’Albatros
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
5/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
60-69 ans
21/07/2018
Accueil sympathique et de qualité, chambre agréable, cuisine excellente et table au bord de l'eau : bravo et merci.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De LARUE MICHELE
Loisirs
60-69 ans
13/07/2018
Nous sommes ravis de notre court séjour à l'Albatros . La table y est excellente et nous avons passé un très bon moment. Nous recommanderons votre établissement.
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
5/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
5/5 | ||||
De Anonyme
Loisirs
50-59 ans
30/06/2018
Très bon hôtel, service excellent et très bonne table.
Localisation | ||||
4/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
5/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
De Guy Lallier
Loisirs
70-79 ans
18/06/2018
séjour remarquable .....tant par sa situation que part la qualité de ses services....et puis c'est vraiment un "relais du silence"...nous y reviendrons certainement bientôt! GL
Localisation | ||||
5/5 | ||||
Chambres | ||||
4/5 | ||||
Propreté | ||||
4/5 | ||||
Service | ||||
4/5 | ||||
Rapport Qualité Prix | ||||
4/5 | ||||
Accès